قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشهای ELVISC آلمان – مدل BS/IP/RF U-Tube Reversed Flow (سایزهای ۱ تا ۱۱) ساخت کمپانی IRMECO آلمان
استاندارد: ASTM D445, ISO 3104
Catalog Number | Size | Approximate Constant (mm²/s²) | Viscosity Range (mm²/s)* | |
---|---|---|---|---|
Low | High | |||
۹۷۲۴-G50 | ۱ | ۰.۰۰۳ | ۰.۶ | ۳.۰ |
۹۷۲۴-G53 | ۲ | ۰.۰۱ | ۲.۰ | ۱۰ |
۹۷۲۴-G56 | ۳ | ۰.۰۳ | ۶.۰ | ۳۰ |
۹۷۲۴-G59 | ۴ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۰۰ |
۹۷۲۴-G62 | ۵ | ۰.۳ | ۶۰ | ۳۰۰ |
۹۷۲۴-G65 | ۶ | ۱.۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ |
۹۷۲۴-G68 | ۷ | ۳.۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
۹۷۲۴-G71 | ۸ | ۱۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۹۷۲۴-G74 | ۹ | ۳۰ | ۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۹۷۲۴-G77 | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
۹۷۲۴-G80 | ۱۱ | ۳۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
محدودههای ویسکوزیته بر حسب میلیمتر مربع بر ثانیه (mm²/s یا cSt) نشاندهنده زمان جریان بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.