قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشه ای Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer (Reversed Flow) در سایزهای ۱ تا ۱۰ ساخت کمپانی Cannon
استاندارد: ASTM D445, ASTM 2170, ISO 3104
Catalog Number | Size | Approximate Constant (mm²/s²) |
Viscosity Range (mm²/s)† | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Without Holders | With Round Metal Holders* | With Rectangular Metal Holders** | Low | High | |||||
Standard | Unity Factor | Standard | Unity Factor | Standard | Unity Factor | ||||
۹۷۲۳-S50 | ۹۷۲۳-U50 | ۹۷۲۳-W50 | ۹۷۲۳-Y50 | ۹۷۲۴-B50 | ۹۷۲۴-D50 | ۱ | ۰.۰۰۳ | ۰.۶ | ۲.۰ |
۹۷۲۳-S53 | ۹۷۲۳-U53 | ۹۷۲۳-W53 | ۹۷۲۳-Y53 | ۹۷۲۴-B53 | ۹۷۲۴-D53 | ۲ | ۰.۰۱ | ۲.۰ | ۱۰ |
۹۷۲۳-S56 | ۹۷۲۳-U56 | ۹۷۲۳-W56 | ۹۷۲۳-Y56 | ۹۷۲۴-B56 | ۹۷۲۴-D56 | ۳ | ۰.۰۳ | ۶.۰ | ۳۰ |
۹۷۲۳-S59 | ۹۷۲۳-U59 | ۹۷۲۳-W59 | ۹۷۲۳-Y59 | ۹۷۲۴-B59 | ۹۷۲۴-D59 | ۴ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۰۰ |
۹۷۲۳-S62 | ۹۷۲۳-U62 | ۹۷۲۳-W62 | ۹۷۲۳-Y62 | ۹۷۲۴-B62 | ۹۷۲۴-D62 | ۵ | ۰.۳ | ۶۰ | ۳۰۰ |
۹۷۲۳-S65 | ۹۷۲۳-U65 | ۹۷۲۳-W65 | ۹۷۲۳-Y65 | ۹۷۲۴-B65 | ۹۷۲۴-D65 | ۶ | ۱.۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ |
۹۷۲۳-S68 | ۹۷۲۳-U68 | ۹۷۲۳-W68 | ۹۷۲۳-Y68 | ۹۷۲۴-B68 | ۹۷۲۴-D68 | ۷ | ۳.۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
۹۷۲۳-S71 | ۹۷۲۳-U71 | ۹۷۲۳-W71 | ۹۷۲۳-Y71 | ۹۷۲۴-B71 | ۹۷۲۴-D71 | ۸ | ۱۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۹۷۲۳-S74 | ۹۷۲۳-U74 | ۹۷۲۳-W74 | ۹۷۲۳-Y74 | ۹۷۲۴-B74 | ۹۷۲۴-D74 | ۹ | ۳۰ | ۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۹۷۲۳-S77 | ۹۷۲۳-U77 | ۹۷۲۳-W77 | ۹۷۲۳-Y77 | ۹۷۲۴-B77 | ۹۷۲۴-D77 | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
- نگهدارنده گرد (Round holder) با پورتهایی به قطر ۵۱ میلیمتر (۲ اینچ) سازگار است.
- نگهدارنده مستطیلی (Rectangular holder) با دریچههایی به ابعاد ۲۵ × ۴۸ میلیمتر (۱ × ۱.۹ اینچ) سازگار است.
- محدودههای ویسکوزیته بر حسب میلیمتر مربع بر ثانیه (mm²/s) نشاندهنده زمان جریانیابی مایعات بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه هستند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.