قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشهای CANNON آمریکا – مدل Asphalt Institute (سایزهای ۲۵ تا 800R) ساخت کمپانی Cannon آمریکا
استاندارد: ASTM D2171
Catalog Number | Size | Approximate Constant (poise/sec at 300 mm Hg) |
Viscosity Range (poise) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Without Holder | With Holder* | Bulb B | Bulb C | Bulb D | Low | High | |
۹۷۲۴-R50 | ۹۷۲۴-T50 | ۲۵ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۷ | ۴۲ | ۸۰۰ |
۹۷۲۴-R55 | ۹۷۲۴-T55 | ۵۰ | ۸.۰ | ۴.۰ | ۳.۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰۰ |
۹۷۲۴-R60 | ۹۷۲۴-T60 | ۱۰۰ | ۳۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۶۰۰ | ۱۲۸۰۰ |
۹۷۲۴-R65 | ۹۷۲۴-T65 | ۲۰۰ | ۱۲۸ | ۶۴ | ۴۰ | ۲۴۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۹۷۲۴-R70 | ۹۷۲۴-T70 | 400R | ۵۰۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۹۶۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ |
۹۷۲۴-R75 | ۹۷۲۴-T75 | 800R | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۴۰ | ۳۸۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰ |
نگهدارنده گرد با پورتهایی به قطر ۵۱ میلیمتر (۲ اینچ) سازگار است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.