قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشهای CANNON Fenske Opaque Viscometer (سایزهای ۲۵ تا ۷۰۰)
استاندارد: ASTM D445, ASTM D2170, ISO 3104
Catalog Number | Size | Approximate Constant (mm²/s²) | Viscosity Range (mm²/s)† | ||
---|---|---|---|---|---|
Uncalibrated | Calibrated | Low | High | ||
۹۷۲۱-E50 | ۹۷۲۱-F50 | ۲۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۴ | ۲.۰ |
۹۷۲۱-E53 | ۹۷۲۱-F53 | ۵۰ | ۰.۰۰۴ | ۰.۸ | ۴.۰ |
۹۷۲۱-E56 | ۹۷۲۱-F56 | ۷۵ | ۰.۰۰۸ | ۱.۶ | ۸.۰ |
۹۷۲۱-E59 | ۹۷۲۱-F59 | ۱۰۰ | ۰.۰۱۵ | ۳.۰ | ۱۵ |
۹۷۲۱-E62 | ۹۷۲۱-F62 | ۱۵۰ | ۰.۰۳۵ | ۷.۰ | ۳۵ |
۹۷۲۱-E65 | ۹۷۲۱-F65 | ۲۰۰ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۰۰ |
۹۷۲۱-E68 | ۹۷۲۱-F68 | ۳۰۰ | ۰.۲۵ | ۵۰ | ۲۵۰ |
۹۷۲۱-E71 | ۹۷۲۱-F71 | ۳۵۰ | ۰.۵ | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
۹۷۲۱-E74 | ۹۷۲۱-F74 | ۴۰۰ | ۱.۲ | ۲۴۰ | ۱۲۰۰ |
۹۷۲۱-E77 | ۹۷۲۱-F77 | ۴۵۰ | ۲.۵ | ۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
۹۷۲۱-E80 | ۹۷۲۱-F80 | ۵۰۰ | ۸.۰ | ۱۶۰۰ | ۸۰۰۰ |
۹۷۲۱-E83 | ۹۷۲۱-F83 | ۶۰۰ | ۲۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
۹۷۲۱-E86 | ۹۷۲۱-F86 | ۶۵۰ | ۴۵ | ۹۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۹۷۲۱-E89 | ۹۷۲۱-F89 | ۷۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
محدودههای ویسکوزیته به واحد mm²/s نمایانگر زمانهای جریان از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه برای اندازه ۲۵ و از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه برای سایر اندازهها میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.