قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشهای CANNON Fenske Routine Viscometer (سایزهای ۲۵ تا ۷۰۰)
استاندارد: ASTM D445, ASTM D2170, ISO 3104
Catalog Number | Size | Approximate Constant (mm²/s²) |
Viscosity Range (mm²/s)† | ||
---|---|---|---|---|---|
Uncalibrated | Calibrated | Low | High | ||
۹۷۲۱-A50 | ۹۷۲۱-B50 | ۲۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۵ | ۲.۰ |
۹۷۲۱-A53 | ۹۷۲۱-B53 | ۵۰ | ۰.۰۰۴ | ۰.۸ | ۴.۰ |
۹۷۲۱-A56 | ۹۷۲۱-B56 | ۷۵ | ۰.۰۰۸ | ۱.۶ | ۸.۰ |
۹۷۲۱-A59 | ۹۷۲۱-B59 | ۱۰۰ | ۰.۰۱۵ | ۳.۰ | ۱۵ |
۹۷۲۱-A62 | ۹۷۲۱-B62 | ۱۵۰ | ۰.۰۳۵ | ۷.۰ | ۳۵ |
۹۷۲۱-A65 | ۹۷۲۱-B65 | ۲۰۰ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۰۰ |
۹۷۲۱-A68 | ۹۷۲۱-B68 | ۳۰۰ | ۰.۲۵ | ۵۰ | ۲۵۰ |
۹۷۲۱-A71 | ۹۷۲۱-B71 | ۳۵۰ | ۰.۵ | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
۹۷۲۱-A74 | ۹۷۲۱-B74 | ۴۰۰ | ۱.۲ | ۲۴۰ | ۱۲۰۰ |
۹۷۲۱-A77 | ۹۷۲۱-B77 | ۴۵۰ | ۲.۵ | ۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
۹۷۲۱-A80 | ۹۷۲۱-B80 | ۵۰۰ | ۸.۰ | ۱۶۰۰ | ۸۰۰۰ |
۹۷۲۱-A83 | ۹۷۲۱-B83 | ۶۰۰ | ۲۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
۹۷۲۱-A86 | ۹۷۲۱-B86 | ۶۵۰ | ۴۵ | ۹۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۹۷۲۱-A89 | ۹۷۲۱-B89 | ۷۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
محدودههای ویسکوزیته بر حسب mm²/s نشاندهنده زمان جریان (Flow Time) هستند:
- برای سایز ۲۵: از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه.
- برای سایر سایزها: از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ثانیه.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.