قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشهای ابلهد Ubbelohde Viscometer در سایزهای ۰ تا ۵ ساخت کمپانی Cannon
استاندارد: ASTM D445, ISO 3104
Ubbelohde Viscometers
Catalog Number | Size | Approximate Constant (mm²/s²) |
Viscosity Range (mm²/s)* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uncalibrated | Calibrated | Calibrated, Unity Factor |
Low | High | ||
۹۷۲۱-N50 | ۹۷۲۱-R50 | ۹۷۲۱-U50 | ۰ | ۰.۰۰۱ | ۰.۳ | ۱.۰ |
۹۷۲۱-N53 | ۹۷۲۱-R53 | ۹۷۲۱-U53 | 0C | ۰.۰۰۳ | ۰.۶ | ۳.۰ |
۹۷۲۱-N56 | ۹۷۲۱-R56 | ۹۷۲۱-U56 | 0B | ۰.۰۰۵ | ۱.۰ | ۵.۰ |
۹۷۲۱-N59 | ۹۷۲۱-R59 | ۹۷۲۱-U59 | ۱ | ۰.۰۱ | ۲.۰ | ۱۰ |
۹۷۲۱-N62 | ۹۷۲۱-R62 | ۹۷۲۱-U62 | 1C | ۰.۰۳ | ۶.۰ | ۳۰ |
۹۷۲۱-N65 | ۹۷۲۱-R65 | ۹۷۲۱-U65 | 1B | ۰.۰۵ | ۱۰ | ۵۰ |
۹۷۲۱-N68 | ۹۷۲۱-R68 | ۹۷۲۱-U68 | ۲ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۰۰ |
۹۷۲۱-N71 | ۹۷۲۱-R71 | ۹۷۲۱-U71 | 2C | ۰.۳ | ۶۰ | ۳۰۰ |
۹۷۲۱-N74 | ۹۷۲۱-R74 | ۹۷۲۱-U74 | 2B | ۰.۵ | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
۹۷۲۱-N77 | ۹۷۲۱-R77 | ۹۷۲۱-U77 | ۳ | ۱.۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ |
۹۷۲۱-N80 | ۹۷۲۱-R80 | ۹۷۲۱-U80 | 3C | ۳.۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
۹۷۲۱-N83 | ۹۷۲۱-R83 | ۹۷۲۱-U83 | 3B | ۵.۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
۹۷۲۱-N86 | ۹۷۲۱-R86 | ۹۷۲۱-U86 | ۴ | ۱۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۹۷۲۱-N89 | ۹۷۲۱-R89 | ۹۷۲۱-U89 | 4C | ۳۰ | ۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۹۷۲۱-N92 | ۹۷۲۱-R92 | ۹۷۲۱-U92 | 4B | ۵۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
۹۷۲۱-N95 | ۹۷۲۱-R95 | ۹۷۲۱-U95 | ۵ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.